DEFRO HEAT OPTIMA KOMFORT EKO 9 kW Kotel na uhlí s ručním přikládáním
Kód: 640Detailní popis produktu
DEFRO HEAT Optima Komfort Eko (OKE)
Kotel na černé uhlí s ručním přikládáním
- Široká škála výkonů 9/12/14/17/19/22/24/28/35/45 kW.
- Vysoká kvalita zpracování.
- 3 roky záruka na těsnost tepelného výměníku.
- Garantovaný záruční i pozáruční servis.
- Tepelný výměník je vyrobený z vysoce kvalitní speciální certifikované oceli.
- Kotle mají krátkou dobu dodání.
- Velmi příznivá cena.
- Prostorná přikládací komora.
- Kotle se vyznačují velmi vysokou účinností. Šetří životní prostředí i vaše finance.
- Nejvyšší 5. emisní třída (Ekodesign).
- Kotel je vybaven keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost a zaručují vysokou funkčnost spalovacího procesu.
- Kotel je přizpůsoben pro instalaci termostatického regulátoru tahu.
- Přesně řízený přívod sekundárního vzduchu zajistí vždy optimální spalování.
- Kotel je uzpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému.
- Doporučuje se je připojit k akumulační nádrži, což zvyšuje účinnost a úspornost provozu.
Kotel je možné přestavět na peletový s automatickým přikládáním paliva pomocí přestavbové sady (dvířka, hořák, podavač a řídící jednotka APC K SLIM) a 300 l zásobníku.
Parametr | výkon kotle | jednotka | 12 kW | 17 kW | 22 kW |
Palivo | - | dřevěné pelety tř. C1, Ø6 mm | ||
Výkon peletového hořáku | kW | 10 | 15 | 20 |
Řídící jednotka | - | APC K Slim | ||
Objem zásobníku paliva | l | 300 |
Technické informace:
Parametr | výkon kotle | jednotka | 9 kW | 12 kW | 14 kW | 17 kW | 19 kW | 22 kW | 24 kW | 28 kW | 35 kW | 45 kW |
Palivo | - | černé uhlí – ořech s granulací 20-50 mm | |||||||||
Kapacita násypné komory 1 | kg | ~14 | ~19 | ~20 | ~23 | ~25 | ~31 | ~33 | ~35 | ~45 | |
Třída energetické účinnosti | - | B | |||||||||
Účinnost pro jmenovitý výkon | % | 90,0 | 91,0 | 90,8 | 90,1 | 90,4 | 89,9 | 90,4 | 90,7 | 90,0 | 89,7 |
Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,8 | 6,7 |
Stáložárnost pro jm. výkon | h | 12 | 10 | 9 | 7 | ||||||
Předepsaný komínový tah | Pa | 22 | 16 | 26 | 22 | 26 | 24 | 30 | 32 | 31 | |
Teplota spalin pro jm. výkon | °C | 120 | 132 | 150 | 148 | 155 | 150 | 155 | 157 | 142 | |
Hmotnostní průtok spalin pro jm. výkon | g/s | 4,3 | 6,4 | 10 | 12 | 11,5 | 14 | 15 | 17 | 22 | 22,1 |
Průměr kouřovodu | Ø mm | 159 | 178 | 194 | 245 | ||||||
Max. přípustný provozní tlak | bar | 1,5 | |||||||||
Teplota výstupu topné vody min./max. | °C | 65/90 | |||||||||
Teplota zpátečky min. | °C | 55 | |||||||||
Objem vody v kotli | l | 58 | 63 | 76 | 68 | 83 | 81 | 96 | 107 | 119 | 132 |
Hydraulický odpor kotle pro ΔT=10k/ΔT=20k | mbar | 11,1/5,7 | 12,1/6,2 | 17,0/8,1 | 17,2/9,2 | 17,3/10,6 | 17,6/11,1 | 21,1/12,7 | |||
Průměr výstupu a vstupu | - | 11/2" | |||||||||
Hmotnost kotle 2 | kg | 262 | 275 | 300 | 335 | 395 | 430 | 465 | 515 | ||
Min. bezpečný objem akumulační nádrže 3 | l | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2600 |
1 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu černého uhlí typu ořech 0,8 kg/dm3.
2 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.
3 Minimální bezpečný objem akumulační nádrže vypočtený v souladu s normou PN-EN 303-5:2012 pro čas vypalování paliva TB činící 5 hodin.
Hodnoty rozměrů A-I v technickém výkresu (mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
OKE 9 | 360 | 432 | 1193 | 1139 | 1150 | 869 | 159 | 552 | 833 |
OKE 12 | 1159 | 1165 | 889 | 612 | 893 | ||||
OKE 14 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | 705 | 987 | |||
OKE 17 | 410 | 483 | 1139 | 1159 | 1165 | 889 | 612 | 893 | |
OKE 19 | 1161 | 1181 | 1192 | 911 | 705 | 987 | |||
OKE 22 | 460 | 532 | 1269 | 1289 | 1295 | 999 | 178 | 612 | 893 |
OKE 24 | 1284 | 1304 | 1315 | 1014 | 705 | 987 | |||
OKE 28 | 510 | 582 | 1419 | 1439 | 1445 | 1131 | 194 | 661 | 943 |
OKE 35 | 1511 | 1531 | 1537 | 1223 | |||||
OKE 45 | 560 | 632 | 1611 | 1630 | 1642 | 1272 | 245 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kotle DEFRO s ručním přikládáním |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Hmotnost:: | 262 kg |
Jmenovitý výkon (kW):: | 9 |
Palivo:: | černé uhlí |
Třída energetické účinnosti:: | B |
Účinnost:: | 90 % |
Značka:: | DEFRO HEAT |
Způsob přikládání:: | ruční |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
DEFRO je renomovaná polská firma s více než čtvrtstoletím zkušeností v oblasti vytápění a klimatizace. Od svého založení se DEFRO etablovalo jako lídr na trhu a získalo si důvěru zákazníků po celém světě díky svému závazku k výborné kvalitě a inovacím. Společnost DEFRO se specializuje na výrobu a distribuci topných zařízení, kotle na pelety, kotle na uhlí, tepelná čerpadla, a rekuperační systémy.
Jedním z klíčových prvků identity DEFRO je důraz na ekologii a udržitelnost. Firma se aktivně angažuje v rozvoji ekologicky šetrných technologií, což se odráží v jejich produktech, které minimalizují emise a energetickou náročnost. DEFRO je stále na hranici technologických inovací a nabízí zákazníkům široký výběr produktů, které splní různé potřeby v oblasti vytápění a klimatizace.
Společnost DEFRO klade velký důraz na spokojenost zákazníků a nabízí špičkový servis a technickou podporu. Jejich výrobky jsou vysoce spolehlivé a výkonné, což je důležité pro dlouhodobé užití. DEFRO je synonymem pro kvalitu, bezpečnost a efektivitu v oblasti vytápění a klimatizace a je stálým partnerem pro ty, kteří hledají nejlepší řešení pro svůj domov či podnikání.